| Ref | i | Subject | Date | Size (mm) | Sides | Format | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-marque range brochures | |||||||
| 2455/A | BMC 1100 MkII and 1300 | 1967, Sep | 280 x 210 | 8 | Fold-out | UK | |
| None | Austin et Morris 1300 GT | 1969 | 210 x 280 | 16 | Stapled | France | |
| None | Austin & Morris 1300 GT | 1969 | 210 x 280 | 16 | Stapled | Germany | |
| n/a | Austin 1100 et 1300, Morris 1300GT | 1970, Oct | A4 | 8 | Stapled | France | |
| Austin | |||||||
| 2192 | Austin 1100 | 1963 | 210 x 280 | 16 | Stapled | UK | |
| P312H | Austin 1100 Glider | 1963 | 210 x 280 | 16 | Stapled | Holland | |
| FR2192 | Austin 1100 | 1963 | 210 x 280 | 16 | Stapled | France | |
| 2192 | Austin 1100 | 1963 | 210 x 280 | 16 | Stapled | Germany | |
| 2192/A | Austin 1100 | 1963 | 210 x 280 | 16 | Stapled | UK | |
| FR2192A | Austin 1100 | 1963 | 210 x 280 | 16 | Stapled | France | |
| 2192/F | Austin 1100 | 196? | 210 x 280 | 16 | Stapled | UK | |
| 2192/GA | Austin 1100 | 196? | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| 2192/I | Austin 1100 Saloon and Countryman | 1966 | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| 2192/J | Austin 1100 Saloon and Countryman | 196? | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| 2324 | Austin 1100 Countryman | 1966 | 210 x 280 | 8 | Fold-out | UK | |
| P616L | Austin 1100 Glider Saloon en Countryman | 196? | 210 x 280 | 12 | Stapled | Holland | |
| P619I | Austin 1100 Glider Saloon en Countryman | 1966 | 210 x 280 | 12 | Stapled | Holland | |
| n/a | Austin 1100 Hydrolastic Limousine und Kombi | 1966 | 210 x 280 | ?? | Stapled | Germany | |
| 2324 | Austin 1100 Combi | 1966, Feb | 210 x 280 | 8 | Fold-out | Switzerland | |
| 2440 | Austin 1100 Mk2 and 1300 | 1967 | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| P836B | Austin 1100/1300 Glider & 1300 Glider Countryman | 1967 | 210 x 280 | 12 | Stapled | Holland | |
| None | Austin 1100 MkII og 1300 Saloon og Countryman | 1967 | 210 x 280 | Stapled | Denmark | ||
| 2440/K | Austin 1100 Mk2 and 1300 | 1968 | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| P923F | Austin 1100/1300 Glider & 1300 Glider Countryman | 1968 | 210 x 280 | 12 | Stapled | Holland | |
| n/a | Austin 1100, 1300 & Kombi | 1968 | 210 x 280 | Stapled | Germany | ||
| 2496 | Austin 1100 MkII 2- and 4-door saloon | 1968, Feb | A4 | 4 | Fold-out | UK | |
| AA1C | Austin America | 1968, Apr | 240 x 220 | 6 | Fold-out | USA | |
| n/a | Austin 1500 OHC | 1969 | ?? | ?? | ?? | New Zealand | |
| None | Austin 1300 GT | 1969 | 210 x 280 | 4 | Fold-out | Germany | |
| BLC13 | Austin 1300 America Super Deluxe | 1969/70 | 280 x 215 | 2 | Sheet | Canada | |
| 2677 | Austin 1300 GT | 1969, Aug | A4 | 16 | Stapled | UK | |
| 2680 | Austin 1300 GT | 1969, Aug | A4 | 4 | Fold-out | UK | |
| 2677/B | Austin 1300 GT | 1970, Aug | A4 | 16 | Stapled | UK | |
| None | Austin 1300 GT | 1969/70 | A4 | 4 | Fold-out | Germany | |
| AA4C | Austin America | 1970, Oct | 175 x 260 | 8 | Stapled | USA | |
| None | Austin 1100/1300/1300GT | 1970, Oct | A4 | 8 | Stapled | Belgium | |
| None | Austin 1100/1300/1300 Stationcar | 1970, Oct | A4 | 8 | Stapled | Holland | |
| None | Austin 1100, 1300 & 1300GT | 1971 | A4 | 16 | Stapled | Holland | |
| 2717 | Austin 1100, 1300 and Countryman | 1971 | A4 | 12 | Stapled | UK | |
| 2850 | Austin 1100, 1300, 1300 GT & Countryman | 1971 | A4 | 16 | Stapled | UK | |
| 2875 | Austin 1100/1300 Mark III | 1971, Sep | A5 | 16 | Stapled | UK | |
| None | Austin 1100, 1300 & 1300GT | 1972 | A4 | 16 | Stapled | Holland | |
| None | Austin Victoria | 1972 | A4 | 12 | Stapled | Spain | |
| None | Austin Apache | 197? | A4 | 12 | Stapled | S. Africa | |
| 2850/B | Austin 1100, 1300, 1300 GT & Countryman | 1972, May | A4 | 16 | Stapled | UK | |
| n/a | Austin de Luxe | 1974, Apr | ?? | 4 | Fold-out | Spain | |
| BMC | |||||||
| BMC173 | BMC 1275cc Power Unit | 1967 | 140 x 210 | 1 | Sheet | UK | |
| Innocenti | |||||||
| 813/A | Innocenti Morris IM3 | 1964, Mar | 275 x 325 | 20 | Stapled | Italy | |
| PPR148/A | Innocenti Austin I4 | 1964, Oct | 230 x 245 | 12 | Fold-out | Italy | |
| None | Innocenti IM3S | 1969 | 270 x 320 | 6 | Stapled | Italy | |
| 649 | Innocenti Austin I4 | 196? | A4 | 12 | Stapled | Italy | |
| None | Innocenti Austin I5 | 196?/7? | 210 x 300 | 6 | Fold-out | Italy | |
| MG | |||||||
| 6230 | MG 1100 | 1962, Jun | 12 | Fold-out | UK | ||
| None | MG 1100 | 1962 | 12 | Fold-out | Germany | ||
| 6372 | MG 1100 | 1962, Aug | 12 | Fold-out | UK | ||
| 62160 | MG 1100 | 1962, Sep | 220 x 280 | 8 | Fold-out | UK | |
| 6434 | MG Princess 1100 | 1964 | 12 | Stapled | USA | ||
| 6474 | MG 1100 | 1964, Sep | 16 | Stapled | UK | ||
| 6519 | MG Sports Sedan | 1965 | ?? | ?? | USA | ||
| 6572/A | MG Sports Sedan | 1965, Dec | 16 | Stapled | USA | ||
| 2359 | MG 1100 | 1966, Apr | 210 x 280 | 8 | Stapled | UK | |
| 6557/A | MG 1100 | 1966, May | 16 | Stapled | UK | ||
| 2463 | MG 1100 MkII and 1300 | 1967, Sep | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2515 | MG 1300 | 1968, Jul | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2587 | MG 1300 MkII 2-door saloon | 1968, Sep | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2747 | MG 1300 MkII | 1970, Nov | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| Morris | |||||||
| 6216 | Morris 1100 | 1962, Mar | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6217 | Morris 1100 | 1962, Jun | 12 | Fold-out | UK | ||
| 6224 | Morris 1100 | 1962, Jun | 85 x 145 | 8 | Fold-out | UK | |
| None | Morris Marina | 1962, Jun | 85 x 145 | 8 | Fold-out | Denmark | |
| None | Morris Marina - a technical phenomenon | 1962 | 140 x 195 | 24 | Stapled | Denmark | |
| 6217 | Morris 1100 | 1962, Jul | 12 | Fold-out | UK | ||
| 6216 | Morris 1100 | 1962, Sep | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6301/A | Morris 1100 | 1963, Mar | 12 | Fold-out | UK | ||
| 6368 | Morris 1100 | 1963, Sep | 12 | Fold-out | UK | ||
| 6426 | Morris 1100 | 1964 | ?? | Fold-out | UK | ||
| 6467 | Morris 1100 | 1964, Jul | 12 | Fold-out | UK | ||
| None | BMC Morris 1100 | 1965 | 300 x 245 | 10 | Stapled | Australia | |
| 6605 | Morris 1100 Saloon and Traveller | 1965, Feb | 12 | Stapled | UK | ||
| 6544/B | Morris 1100 | 1965, Aug | 12 | Fold-out | UK | ||
| None | Morris 1100 | 1965, Aug | 215 x 275 | 12 | Fold-out | Holland | |
| 6598/A | Morris 1100 Traveller | 1966, Mar | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6605/B | Morris 1100 Saloon and Traveller | 1966, Aug | 12 | Stapled | UK | ||
| 6605/C | Morris 1100 Saloon and Traveller | 1966, Dec | 12 | Stapled | UK | ||
| 1081 | BMC Morris 1100/1100 'S' | 1967 | 300 x 245 | 12 | Stapled | Australia | |
| 2457 | Morris 1100 MkII and 1300 | 1967, Sep | A4 | 12 | Stapled | UK | |
| 2457/A | Morris 1100 MkII and 1300 | 1967, Nov | A4 | 12 | Stapled | UK | |
| 2495 | Morris 1100 MkII | 1968, Jan | A4 | 4 | Fold-out | UK | |
| 2457 | Morris 1300 en 1100 MkII | 1968, Jan | 210 x 280 | 12 | Stapled | Holland | |
| 2678 | Morris 1300 GT | 1968, Aug | A4 | 4 | Fold-out | UK | |
| None | Morris 1500/1300 auto/Nomad | 1969 | 210 x 290 | 16 | Stapled | Australia | |
| 2457/F | Morris 1100 MkII and 1300 | 1969, Jul | A4 | 12 | Stapled | UK | |
| 2679 | Morris 1300 GT | 1969, Aug | 210 x 280 | 16 | Stapled | UK | |
| 2703 | Morris 1300 GT | 1969, Sep | 210 x 280 | 4 | Fold-out | Germany | |
| 2457/H | Morris 1100 MkII and 1300 | 1969, Dec | A4 | 12 | Stapled | UK | |
| 2679/A | Morris 1300 GT | 1970, Jan | 210 x 280 | 16 | Stapled | UK | |
| 2718 | Morris 1100, 1300 and Traveller | 1970 | A4 | 12 | Stapled | UK | |
| 2838 | Morris 1300 Traveller | 1971, Aug | A4 | 4 | Fold-out | UK | |
| 2876 | Morris 1300 Traveller Mark III | 1971, Oct | A5 | 4 | Fold-out | UK | |
| Riley | |||||||
| 6547 | Riley Kestrel | 1965, Jul | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6549 | Riley Kestrel | 1965, Sep | 8 | Stapled | UK | ||
| 6547/B | Riley Kestrel | 1965, Oct | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6549/B | Riley Kestrel | 1966, Apr | 8 | Stapled | UK | ||
| 2464 | Riley Kestrel 1100 MkII and 1300 | 1967, Nov | 210 x 280 | 8 | Stapled | UK | |
| 2464/A | Riley Kestrel 1300 | 1968, May | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2588 | Riley Kestrel 1300 MkII | 1968, Sep | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| Vanden Plas | |||||||
| 2210 | Vanden Plas Princess 1100 | 1963 | 210 x 280 | 2 | Sheet | UK | |
| 2232/A | Vanden Plas Princess 1100 | 1964 | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| None | Vanden Plas Princess 1100 | 1964/65 | 210 x 280 | 12 | Stapled | Germany | |
| 2232/F | Vanden Plas Princess 1100 | 1966 | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| 2232/G | Vanden Plas Princess 1100 | 1967 | 210 x 280 | 12 | Stapled | UK | |
| 2441 | Vanden Plas Princess 1300 | 1967 | 210 x 280 | 8 | Stapled | UK | |
| 2716 | Vanden Plas Princess 1300 | 1970, Jun | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2716/D | Vanden Plas Princess 1300 | 1971, Sep | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| Wolseley | |||||||
| 6550 | Wolseley 1100 | 1965 | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6550/A | Wolseley 1100 | 1965 | 8 | Fold-out | UK | ||
| 6551 | Wolseley 1100 | 1965, Oct | 8 | Stapled | UK | ||
| 2462 | Wolseley 1100 MkII and 1300 | 1967, Sep | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2586 | Wolseley 1300 MkII | 1968 | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2586/D | Wolseley 1300 MkII | 1969 | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2852 | Wolseley 1300 | 1971, Aug | A4 | 8 | Stapled | UK | |
| 2852/B | Wolseley 1300 | 1972, Mar | A4 | 8 | Stapled | UK | |
Press Photos
| Issue No. | i | Subject | View | Date | Reg No(s) | Market | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | |||||||
| n/a | Austin America | Front 3/4, by statue of Columbus | n/a | AUSTIN AMERICA | US | ||
| 8022/1 | Austin 1300 Super Deluxe Saloon | Front 3/4, outside church | n/a | LOB 874F | UK | ||
| 162401 | Austin 1100 Countryman | Front 3/4, in studio | n/a | MBL 156D | UK | ||
| 162404 | Austin 1100 Countryman | Rear 3/4, boot open | n/a | n/a | UK | ||
| 162407 | Austin 1100 Countryman | Interior 3/4, front passenger compartment | n/a | n/a | UK | ||
| 162714 | Austin 1100 Countryman | Front 3/4, in snowy mountain setting | n/a | EOV 317D | UK | ||
| 176103 | Austin 1300 Super Deluxe Saloon | Front seats/dashboard | n/a | n/a | UK | ||
| 176104 | Austin 1100 MkII 4-door Super Deluxe Saloon | Front seats/dashboard | n/a | n/a | UK | ||
| 176113 | Austin 1100 MkII 4-door Super Deluxe Saloon | Front 3/4, in studio | n/a | GWL 737F | UK | ||
| 176114 | Austin 1100 MkII 4-door Super Deluxe Saloon | Front 3/4, in studio | n/a | GWL 737F | UK | ||
| 224853 | Austin Victoria De-Luxe | Front 3/4, on beach | n/a | VICTORIA | UK press | ||
| Austin/Morris | |||||||
| 196547 | 1300 GT | Front 3/4, high | n/a | NVP 249H | UK | ||
| 213386 | 1300 Saloon | Front seats/dashboard | n/a | n/a | UK | ||
| 213545 | 1100-1300 range | Ensemble | n/a | UOK 995K UOK 994K UOK 992K UOK 990K UOK 991K UOK 989K |
UK | ||
| 213711 | 1100 Saloon | Front 3/4, outside pub | n/a | UOK 973K | UK | ||
| 213785 | 1300 Saloon | Front 3/4, by trees | n/a | UOK 974K | n/a | ||
| 241279 | Arrangement of gearbox and new drive shaft inboard joints on 1300 power unit | Engine and gearbox, from rear | n/a | n/a | UK | ||
| Innocenti | |||||||
| 19977 | Innocenti IM3 | Interior, doors removed | n/a | n/a | Italy | ||
| 19982 | Innocenti IM3 | Front, in studio | n/a | n/a | Italy | ||
| 20301 | Innocenti IM3 | Front 3/4, in studio | n/a | n/a | Italy | ||
| 23272 | Austin J4 | Front 3/4, close-up | n/a | n/a | Italy | ||
| 23273 | Austin J4 | Front, in studio | n/a | INNOCENTI | Italy | ||
| 23274 | Austin J4 | Front 3/4, in studio | n/a | n/a | Italy | ||
| MG | |||||||
| n/a | MG 1100 | Front 3/4, by trees | n/a | 315 LWL | UK | ||
| 109137 | MG 1100 | Front 3/4, by trees | 02/10/1962 | 443 MJO | UK | ||
| 124990 | MG 1100 | Front 3/4, by lake | n/a | 157 RFC | UK | ||
| 176420 | MG 1100 Saloon MkII | Dashboard 3/4 | n/a | n/a | UK | ||
| 176592 | MG 1100 saloon Mk2 | Front 3/4, by lake | n/a | FWL 586F | UK | ||
| 190340 | MG 1300 MkII Saloon | Dashboard 3/4 | n/a | n/a | UK | ||
| 206048 | MG 1300 | Front 3/4, in studio | n/a | VOH 213J | UK | ||
| Morris | |||||||
| n/a | Morris 1100 | Front 3/4 | n/a | 420 MWL | UK | ||
| n/a | Morris 1100 | Rear 3/4, boot open | n/a | n/a | UK | ||
| n/a | Morris 1100 | Front 3/4, by lake | n/a | 562 MWL | UK | ||
| 7996/6 | Morris 1100 MkII 4-door Super Deluxe Saloon | Dashboard | n/a | n/a | UK | ||
| 124826 | Morris 1100 | Front 3/4, by lake | n/a | 594 SWL | UK | ||
| 162281 | Morris 1100 Traveller | Rear 3/4, boot open | n/a | n/a | UK | ||
| 162303 | Morris 1100 Traveller | Front 3/4, in studio | n/a | CFC 4D | UK | ||
| 176145 | Morris 1300 Super Deluxe Saloon | Front seats/dashboard | n/a | n/a | UK | ||
| 176148 | Morris 1300 Super Deluxe Saloon | Close-up of rear light and badge | n/a | n/a | UK | ||
| 176187 | Morris 1300 Super Deluxe Saloon | Front 3/4, by trees | n/a | CWL 852F | UK | ||
| 176468 | Morris 1100 Deluxe 2-door Saloon | Dashboard, lhd | n/a | n/a | UK | ||
| 176472 | Morris 1300 Super Deluxe Saloon | Underbonnet, from front 3/4 | n/a | UK | |||
| 177293 | Morris 1100 Deluxe 2-door Saloon | Front 3/4, by field | n/a | DFC 899F | UK | ||
| 213373 | 1300 Traveller | Front 3/4, by trees | n/a | TFC 198K | UK | ||
| Riley | |||||||
| 140992 | Riley Kestrel | Front 3/4, overhead | n/a | AOX 876C | UK | ||
| 150010 | Riley Kestrel | Front 3/4, in motion | n/a | AOX 876C | UK | ||
| 150162 | Riley Kestrel | Dashboard 3/4 | n/a | n/a | UK | ||
| 150182 | Riley Kestrel | Underbonnet | Sep 1965 | n/a | UK | ||
| 160042 | Riley Kestrel | Front 3/4, with two women | n/a | EEL 567C | UK | ||
| 176458 | Riley Kestrel 1300 saloon | Front 3/4, by steps | n/a | OLX 844F | UK | ||
| 176465 | Riley Kestrel 1300 Saloon | Underbonnet | n/a | n/a | UK | ||
| 176469 | Riley Kestrel 1300 Saloon | Dashboard 3/4 | n/a | n/a | UK | ||
| Vanden Plas | |||||||
| 176854 | Vanden Plas Princess 1300 | Dashboard 3/4 | n/a | n/a | UK | ||
| 176855 | Vanden Plas Princess 1300 | Front seats/dashboard | n/a | n/a | UK | ||
| Wolseley | |||||||
| 127824 | Wolseley 1100 | Interior from side, doors removed | n/a | n/a | |||
| 150159 | Wolseley 1100 Saloon | Dashboard 3/4 | n/a | n/a | UK | ||
| 150160 | Wosleley 1100 Saloon | Front 3/4, by trees | n/a | COP 315C | UK | ||
| 150161 | Wosleley 1100 Saloon | Rear 3/4, by trees | n/a | COP 315C | UK | ||
| 150178 | Wolseley 1100 Saloon | Front 3/4, in motion | n/a | COP 315C | UK | ||
| 150179 | Wolseley 1100 saloon | Front 3/4, outside restaurant | n/a | COP 315C | UK | ||
| 177171 | Wolseley 1300 saloon | Front 3/4, by lawn | n/a | KVP 95F | UK | ||
| 185294 | Wolseley 1300 MkII | Front 3/4, by lawn | n/a | n/a | n/a | ||
| 223639 | Wosleley 1300 | Front 3/4, by lawn | n/a | AKO 181L | UK | ||